規格 | 通信速度 | 周波数帯 | チャンネル幅 |
802.11a | 54Mbps | 5GHz | 20MHz |
802.11b | 11M/22Mbps | 2.4GHz | 22MHz |
802.11g | 54Mbps | 2.4GHz | 20MHz |
802.11n | 600Mbps | 2.4/5GHz | 20/40MHz |
802.11ac | 6.96Gbps | 5GHz | 80/160MHz |
11ac ... VHT(Very High Throughput) 11n ... HT(High Throughput) 11nより前 ... non-HT(non High Throughput)
出展元:Linux Wireless
ch | 周波数 |
1 | 2.412GHz |
2 | 2.417GHz |
3 | 2.422GHz |
4 | 2.427GHz |
5 | 2.432GHz |
6 | 2.437GHz |
7 | 2.442GHz |
8 | 2.447GHz |
9 | 2.452GHz |
10 | 2.457GHz |
11 | 2.462GHz |
12 | 2.467GHz |
13 | 2.472GHz |
14 | 2.484GHz <= ここだけ12MHzずれている |
※1 周波数の刻みは5MHz単位だが14CHのみ特別
※2 11b では14chまでだが、11g では13chまでとなっている
※3 1,6,11ch , 2,7,12h , 3,8,13ch で割り当てると重ならない <= 1,6,11ch 以外はUS仕様ではNG
14ch は日本のみだが離れているので問題ないが...
ch | 周波数 | |
W52 | 36 | 5180MHz |
40 | 5200MHz | |
44 | 5220MHz | |
48 | 5240MHz | |
W53 | 52 | 5260MHz |
56 | 5280MHz | |
60 | 5300MHz | |
64 | 5320MHz | |
W56 | 100 | 5500MHz |
104 | 5520MHz | |
108 | 5540MHz | |
112 | 5560MHz | |
116 | 5580MHz | |
120 | 5600MHz | |
124 | 5620MHz | |
128 | 5640MHz | |
132 | 5660MHz | |
136 | 5680MHz | |
140 | 5700MHz |
暗号化方式 | 暗号化アルゴリズム | WEP | WPA | WPA2 |
WEP | RC4 | 必須 | - | - |
TKIP | RC4 | - | 必須 | 任意 |
CCMP | AES | - | 任意 | 必須 |
WPA3は後日記載
無線LANの接続時にWEPキーを用いた認証は行なわない。
事前にアクセスポイントと子機それぞれで設定されたWEPキーを用いて暗号化/復号化を行い、正しく復号できないときは通信できない。
Wi-Fi規格において、対応が必須とされている。
無線LAN接続時にWEPキーを用いた認証を行なう。
暗号化された通信が始まる前の段階で、事前にWEPキーの認証を行うため、実際の通信が始まる前にWEPキーが一致したか不一致かを容易に判断できる。